不锈钢4-72C型离心通风机可输送空和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐化性的气体。气体内不允许有粘性物质、所含灰尘及硬质颗粒物不大于150mg/m3
品牌包管 保修一年
产品用途:
不锈钢4-72C型离心通风机可输送空和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐化性的气体。气体内不允许有粘性物质、所含灰尘及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
产品型式:
1. 本公司号有NO2.8、3.2、3.6、4、4.5、5、5.6、6、6.3、7.1、8、10、12十三种。
2. 本风机可制成右旋和左旋两种型式,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机。以“右”体现,叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”体现。
3. 风机的出口位置,以机壳的出风角度体现。4-72NO2-7.1出厂时均做成多种型式,可凭据使用单位要求装置成所需的位置,即出风口位置调解规模0°~225°间隔是22.5°或45°,即(0°、45°、90°、135°、180°、225°)共六种。
4. 风机的传动方法为A式。
结构特点:
本风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机板等配直连电动机而组成。
1. 叶轮:由10个后倾斜的机翼型叶片、曲线型前盘宁静板后盘组成。并经过动平衡校正,气动性能,故运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。
2. 机壳:用钢板焊成蜗型壳体。
3. 进风口:制成整体(全部模具成型),装于风机的侧面,于轴向平行的戴面未曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
型号参数:
机号Size(No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) | 机座号 Poles frame Size-p |
---|---|---|---|---|---|
2.8A | 2600 | 0.75-2 | 1174-1800 | 776-619 | Y80M-2 |
2200 | 0.37-2 | 994-1522 | 556-443 | Y71M-2 | |
1800 | 0.25-2 | 813-1245 | 372-296 | Y63M-2 | |
3.2 | 2600 | 1.1-2 | 1753-2686 | 1015-808 | Y80M-2 |
2200 | 0.75-2 | 1483-2273 | 726-579 | Y80M-2 | |
1800 | 0.55-2 | 1213-1860 | 486-387 | Y71M-2 | |
3.6 | 2600 | 2.2-2 | 2730-4085 | 1230-1009 | Y90L-2 |
2200 | 1.5-2 | 2310-3434 | 881-723 | Y90S-2 | |
1800 | 0.75-2 | 1890-2810 | 590-483 | Y80M-2 | |
4 | 2600 | 3.0-2 | 4040-5345 | 1582-1384 | Y100L-2 |
2300 | 2.2-2 | 3573-5491 | 1238-917 | Y90L-2 | |
2000 | 1.5-2 | 3107-4775 | 936-694 | Y90S-2 | |
1700 | 1.1-2 | 2641-4058 | 676-501 | Y80M-2 | |
4.5A | 2600 | 5.5-2 | 5752-8839 | 2007-1486 | Y132S-2 |
2300 | 4.0-2 | 5088-7819 | 1570-1163 | Y112M-2 | |
2000 | 3.0-2 | 4428-6788 | 1187-879 | Y100M-2 | |
1700 | 2.2-2 | 3761-5779 | 858-635 | Y90M-2 | |
5 | 2600 | 11.0-2 | 7938-12845 | 2527-1876 | Y160M-2 |
2300 | 7.5-2 | 7022-11363 | 1978-1468 | Y132S-2 | |
2000 | 5.5-2 | 6106-9881 | 1495-1110 | Y132S-2 | |
1700 | 3.0-2 | 5190-8399 | 1080-802 | Y100L-2 | |
5.6 | 2600 | 15.0-2 | 9734-19466 | 3213-2035 | Y160M-2 |
2300 | 11.0-2 | 8610-17220 | 2514-1593 | Y160M-2 | |
2000 | 7.5-2 | 7487-14974 | 1901-1204 | Y132S-2 | |
1700 | 5.5-4 | 6364-12728 | 1373-870 | Y132S-4 | |
1400 | 3.0-4 | 5242-10482 | 937-590 | Y100M-4 | |
6 | 2240 | 15.0-2 | 10314-20628 | 2734-1733 | Y160M-2 |
2000 | 11.0-2 | 9209-18418 | 2176-1380 | Y160M-2 | |
1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 1790-1116 | Y132M-4 | |
1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1689-881 | Y132S-4 | |
1250 | 3.0-4 | 5756-11511 | 846-537 | Y100L-4 | |
1120 | 2.2-4 | 5157-10314 | 679-431 | Y100L-4 | |
900 | 1.5-4 | 4144-8288 | 438-278 | Y90L-4 | |
800 | 1.1-4 | 3684-7367 | 346-220 | Y90S-4 | |
6.3 | 2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 | Y160L-2 |
1900 | 11.0-2 | 13250-18546 | 2169-1718 | Y160M-2 | |
1600 | 7.5-2 | 11158-15618 | 1538-1218 | Y132S-2 | |
1300 | 4.0-4 | 9066-12689 | 1015-804 | Y112M-4 | |
1000 | 2.2-4 | 6793-9761 | 600-475 | Y100L-4 | |
700 | 0.75-4 | 4881-6833 | 294-233 | Y80M-4 | |
7.1 | 1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2422-1801 | Y180M-4 |
1600 | 15.0-4 | 13987-22635 | 1914-1423 | Y160L-4 | |
1450 | 11.0-4 | 12676-20513 | 1572-1168 | Y160M-4 | |
1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | Y112M-4 | |
960 | 3.0-4 | 8392-13581 | 689-512 | Y100L-4 | |
700 | 1.5-4 | 6119-9903 | 366-272 | Y160L-4 | |
8 | 1800 | 30.0-2 | 8392-13581 | 689-512 | Y200L-2 |
1800 | 37.0-2 | 28105-36427 | 2920-2302 | Y200L-2 | |
1600 | 22.0-2 | 17463-22435 | 2478-2390 | Y180M-2 | |
1600 | 30.0-2 | 24982-32380 | 2303-1816 | Y160L-2 | |
1250 | 11.0-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | Y160M-4 | |
1120 | 7.5-4 | 1224-15705 | 1209-1166 | Y132M-4 | |
1120 | 11.0-4 | 17487-22666 | 1124-887 | Y60M-4 | |
1000 | 5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 | Y112M-4 | |
1000 | 7.5-4 | 15614-20237 | 895-707 | Y132M-4 | |
900 | 4.0-4 | 9823-12620 | 779-752 | Y112M-4 | |
900 | 5.5-4 | 14052-18213 | 725-572 | Y112M-4 | |
800 | 3.0-4 | 8732-16190 | 615-452 | Y100L-4 | |
710 | 3.0-4 | 7749-14368 | 485-356 | Y100L-4 | |
10 | 1250 | 37.0-4 | 34863-48797 | 2373-1877 | Y225S-4 |
1120 | 30.0-4 | 31237-43722 | 1902-1505 | Y200L-4 | |
1000 | 18.5-4 | 27890-39038 | 1514-1199 | Y180M-4 | |
900 | 15.0-4 | 25101-35134 | 1225-970 | Y160L-4 | |
800 | 11.0-4 | 22312-31230 | 967-766 | Y160M-4 | |
710 | 7.5-4 | 19802-27717 | 791-603 | Y132M-4 | |
630 | 5.5-4 | 17571-24594 | 599-475 | Y112M-4 | |
560 | 4.0-4 | 15618-21861 | 473-375 | Y112M-4 | |
12 | 1120 | 75.0-4 | 53978-75552 | 2746-2172 | Y280S-4 |
1000 | 45.0-4 | 48195-60397 | 2185-1969 | Y225M-4 | |
1000 | 55.0-4 | 63953-67457 | 1859-1729 | Y250M-4 | |
900 | 37.0-6 | 43375-60712 | 1767-1399 | Y250M-6 | |
800 | 22.0-6 | 38556-41973 | 1395-1376 | Y200L-6 | |
800 | 30.0-6 | 45391-53966 | 1321-1104 | Y225M-6 | |
710 | 18.5-6 | 34218-47895 | 1097-869 | Y200L-6 | |
630 | 15.0-6 | 30362-42498 | 863-684 | Y180L-6 | |
560 | 7.5-6 | 26989-29381 | 682-673 | Y160M-6 | |
560 | 11.0-6 | 31774-37776 | 646-540 | Y160L-6 | |
500 | 7.5-6 | 24097-33728 | 543-430 | Y160M-6 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | D1 | D2 | D3 | 螺栓 | 个数 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | a*b | c*d | n1-d1 |
2.8 | 282 | 310 | 333 | M6 | 8 | 228 | 259 | 286 | 200 | 228 | 260 | 64*4 | 77*3 | 14-Φ11 |
3.2 | 325 | 352 | 370 | M6 | 8 | 255 | 286 | 313 | 218 | 247 | 280 | 74*4 | 84*3 | 14-Φ11 |
3.6 | 368 | 387 | 413 | M8 | 16 | 294 | 324 | 352 | 250 | 278 | 310 | 81*4 | 70*4 | 16-Φ11 |
4 | 409 | 437 | 460 | M8 | 16 | 329 | 360 | 388 | 285 | 315 | 340 | 72*5 | 79*4 | 18-Φ11 |
4.5 | 446 | 492 | 515 | M8 | 16 | 363 | 395 | 422 | 320 | 348 | 380 | 78*5 | 88*4 | 18-Φ11 |
5 | 500 | 540 | 565 | M8 | 16 | 405 | 435 | 464 | 356 | 384 | 416 | 109*4 | 97*4 | 18-Φ11 |
5.6 | 562 | 593 | 624 | M8 | 16 | 450 | 497 | 531 | 370 | 422 | 485 | 80*6 | 88*5 | 18-Φ11 |
6 | 603 | 640 | 660 | M8 | 16 | 483 | 532 | 563 | 427 | 478 | 508 | 106.4*5 | 95.6*5 | 20-Φ11 |
6.3 | 640 | 667 | 698 | M8 | 16 | 494 | 542 | 566 | 441 | 485 | 509 | 108*5 | 97*5 | 20-Φ11 |
7.1 | 730 | 755 | 795 | M8 | 16 | 568 | 621 | 662 | 497 | 554 | 593 | 125*5 | 110*5 | 20-Φ11 |
8 | 810 | 856 | 885 | M10 | 16 | 640 | 700 | 746 | 560 | 625 | 669 | 140*5 | 125*5 | 20-Φ11 |
10 | 1000 | 1065 | 1095 | M10 | 16 | 800 | 860 | 906 | 700 | 765 | 809 | 172*5 | 153*5 | 28-Φ12 |
单位Unit: mm
机号 | 外形及装置尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G | M | F | N | K | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | N1-d1 |
2.8 | 477 | 600 | 210 | 350 | 197 | 174 | 700 | 470 | 438 | 970 | 898 | 890 | 14-Φ11 |
3.2 | 546 | 670 | 236 | 400 | 230 | 195 | 720 | 470 | 438 | 970 | 898 | 890 | 14-Φ11 |
3.6 | 599 | 752 | 253 | 450 | 253 | 222 | 760 | 470 | 438 | 970 | 898 | 890 | 16-Φ11 |
4 | 680 | 810 | 295 | 500 | 312 | 251 | 828 | 560 | 528 | 1080 | 958 | 990 | 18-Φ11 |
4.5 | 756 | 925 | 327 | 570 | 354 | 312 | 865 | 560 | 528 | 1080 | 958 | 990 | 18-Φ11 |
5 | 825 | 1040 | 343 | 625 | 354 | 354 | 1018 | 560 | 528 | 1080 | 958 | 990 | 18-Φ11 |
5.6 | 916 | 1130 | 384 | 680 | 390 | 394 | 1056 | 560 | 528 | 1080 | 958 | 990 | 18-Φ11 |
6 | 980 | 1210 | 408 | 745 | 420 | 385 | 1089 | 640 | 608 | 1080 | 1168 | 1200 | 20-Φ11 |
6.3 | 1017 | 1300 | 432 | 790 | 440 | 411 | 1154 | 640 | 608 | 1300 | 1168 | 1200 | 20-Φ11 |
7.1 | 1202 | 1450 | 522 | 880 | 798 | 500 | 1307 | 1170 | 1130 | 1730 | 1590 | 1630 | 20-Φ11 |
8 | 1286 | 1815 | 582 | 1080 | 565 | 284 | 1556 | 1420 | 1380 | 1780 | 1600 | 1680 | 20-Φ11 |
10 | 1589 | 2195 | 687 | 1300 | 700 | 350 | 1656 | 1550 | 1510 | 1880 | 1740 | 1780 | 28-Φ12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品