9-26型高压离心式通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风机,可广泛用于输送物料,输送空气及无腐化性不自然,不含粘性物质及气体。介质温度一般不凌驾50°C(最高不凌驾80°C)。介质中所含灰尘及颗粒不大于150mg/m2
产品用途:
9-26型高压离心式通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风机,可广泛用于输送物料,输送空气及无腐化性不自然,不含粘性物质及气体。介质温度一般不凌驾50°C(最高不凌驾80°C)。介质中所含灰尘及颗粒不大于150mg/m2。
产品型式:
1. 本厂机号有NO4、4.5、5、5.6、6.3五种。
2. 本风机可制成右旋和左右两种型式,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机。以“右”体现,叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”体现。
3. 风机的出口位置,以机壳的出风角度体现,9-26型风机NO4~6.3出厂时均做成多种型式,可凭据使用单位要求装置成所需的位置,即出风口位置调解规模0°~225°间隔是22.5°或45°,即(0°、45°、90°、135°、180°、225°)共六种。
4. 风机的传动方法为A式。
结构特点:
本风机主要由叶轮、机壳、前盖板、进风口、机架等而组成。
1. 叶轮:有12片均属前向弯曲叶型。叶轮前盖、叶片一次性模具成型而成,叶轮成型后经严格动平衡校正。
2. 机壳:做成一种形式,不可拆开,焊接成蜗型。
3. 进风口:接纳一次性收敛式流线型的整体结构,装与风机的侧面,用螺栓牢固在前盖板组成。
型号参数:
机号Size(No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) | 机座号 Poles frame Size-p |
---|---|---|---|---|---|
4A | 2900 | 5.5-2 | 2198-3215 | 3852-3407 | Y132S-2 |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 3130-3685 | 4910-4776 | Y132S-2 |
2900 | 11.0-2 | 3963-4792 | 4661-4256 | Y160M-2 | |
5A | 2900 | 15.0-2 | 4293-6349 | 6035-5381 | Y160M-2 |
2900 | 18.5-2 | 6762 | 5180 | Y160L-2 | |
5.6A | 2900 | 22.0-2 | 6032-7185 | 7610-7400 | Y180M-2 |
2900 | 30.0-2 | 7766-9500 | 7218-6527 | Y200L-2 | |
6.3A | 2900 | 45.0-2 | 8588-11883 | 9698-8515 | Y225M-2 |
2900 | 55.0-2 | 12699-13525 | 8636-8310 | Y250M-2 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | a*b | c*d | n2-d2 |
4 | 227 | 258 | 285 | 8-Φ11 | 200 | 260 | 133 | 192 | 77*3 | 82*2 | 10-Φ8 |
4.5 | 258 | 285 | 305 | 8-Φ11 | 220 | 285 | 148 | 207 | 58*4 | 60*3 | 14-Φ11 |
5 | 290 | 326 | 350 | 8-Φ11 | 248 | 312 | 170 | 227 | 72*4 | 66*3 | 14-Φ8 |
5.6 | 300 | 355 | 395 | 8-Φ11 | 274 | 328 | 179 | 263 | 62*5 | 54.5*5 | 14-Φ8 |
6.3 | 355 | 395 | 493 | 8-Φ11 | 309 | 365 | 202 | 261 | 70*5 | 61.3*4 | 14-Φ8 |
单位Unit: mm
机号 | 外形及装置尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G | M | L | F | N | K | E | a | b | a1 | b1 | d3 |
3.55 | 623 | 670 | 480 | 315 | 420 | 250 | 117 | 220 | 260 | 400 | 300 | Φ12 |
4 | 706 | 760 | 598 | 360 | 435 | 287 | 125 | 240 | 390 | 340 | 430 | |
4.5 | 850 | 827 | 742/758 | 405 | 490 | 324 | 139 | 340 | 450 | 440 | 500 | Φ15 |
5 | 877 | 935 | 803/758 | 450 | 530 | 356 | 154 | 350 | 485 | 450 | 540 | |
5.6 | 986 | 1040 | 750/845 | 504 | 620 | 400 | 186 | 450 | 570 | 690 | 630 | Φ20 |
6.3 | 1077 | 1110 | 1117/1035 | 567 | 680 | 450 | 209 | 470 | 720 | 736 | 780 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品