博鱼官网
GUANGZHOU WANTONG VENTILATION EQUIPMENT CO., LTD
销售部经理(庄经理)
138 2842 4997
不锈钢9-19型高压离心式通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风机,可广泛用于输送物料,输送空气及无腐化性不自然,不含粘性物质及气体。介质温度一般不凌驾50°C(最高不凌驾80°C)。介质中所含灰尘及颗粒不大于150mg/m2
热销产品 品牌包管 保修一年
产品用途:
不锈钢9-19型高压离心式通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风机,可广泛用于输送物料,输送空气及无腐化性不自然,不含粘性物质及气体。介质温度一般不凌驾50°C(最高不凌驾80°C)。介质中所含灰尘及颗粒不大于150mg/m2。
产品型式:
1. 本厂机号有NO3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1八种。
2. 本风机可制成右旋和左旋两种型式,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机。以“右”体现,叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”体现。
3. 风机的出口位置,以机壳的出风角度体现,9-19型风机NO3.15~7.1出厂时均做成多种型式,可凭据使用单位要求装置成所需的位置,即出风口位置调解规模0°~225°或45°,即(0°、45°、90°、135°、180°、225°)共六种。NO7.1凭据用户需求制成一种偏向角度。
4. 风机的传动方法为A式(NO3.15~6.3)和D式NO7.1两种。
结构特点:
本风机主要由叶轮、机壳、进风口、机架、底架、轴承箱等皮带传动而组成。
1. 叶轮:由10个后倾的机翼型叶片、曲线型前盘宁静板后盘组成,并经过动平衡校正,气动性能,故运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。
2. 机壳:用钢板焊成蜗型壳体。
3. 进风口:制成整体(全部模具成型),装于风机的侧面,于轴向平行的戴面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
4. 传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,接纳转动轴承,分为水冷和油冷两种。
型号参数:
机号Size(No.) | 转速 Speed (r/min) | 功率 Power (KW) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) | 全压 Total pressure (pa) |
---|---|---|---|---|---|
3.15A | 2900 | 0.75-2 | 402-545 | 2223-2262 | Y132S-2 |
2900 | 1.1-2 | 617-832 | 2231-2017 | Y80M-2 | |
3.55A | 2900 | 1.5-2 | 560-760 | 2545-2590 | Y90S-2 |
2900 | 2.2-2 | 860-1160 | 2554-2310 | Y90L-2 | |
4A | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 | Y90L-2 |
2900 | 3.0-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | Y100L-2 | |
4.5A | 2900 | 4.0-2 | 1174-2062 | 4603-4447 | Y112M-2 |
2900 | 5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | Y132S-2 | |
5A | 2900 | 7.5-2 | 1610-2844 | 5697-5517 | Y132S-2 |
2900 | 11.0-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | Y160M-2 | |
5.6A | 2900 | 11.0-2 | 2622-3619 | 7182-7109 | Y160M-2 |
2900 | 18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | Y160L-2 | |
6.3A | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 | Y160L-2 |
2900 | 30.0-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | Y200L-2 | |
7.1D | 2900 | 37.0-2 | 4610-7376 | 1171-11596 | Y200L-2 |
2900 | 55.0-2 | 8144-9988 | 11340-10426 | Y250L-2 |
单位Unit: mm
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | a*b | c*d | n2-d2 |
3.15 | 147 | 180 | 210 | 8-Φ8 | 107 | 168 | 93 | 154 | 69.5*2 | 60*2 | 8-Φ11 |
3.55 | 165 | 197 | 215 | 130 | 198 | 96 | 155 | 55*3 | 63*3 | 10-Φ11 | |
4 | 186 | 211 | 244 | 135 | 202 | 110 | 170 | 57*3 | 70*2 | 10-Φ11 | |
4.5 | 208 | 230 | 253 | 145 | 212 | 110 | 170 | 61*3 | 70.5*2 | 10-Φ11 | |
5 | 227 | 258 | 285 | 163 | 230 | 133 | 194 | 66*3 | 81*2 | 10-Φ11 | |
5.6 | 258 | 285 | 305 | 193 | 251 | 163 | 223 | 75*3 | 64.3*3 | 12-Φ11 | |
6.3 | 290 | 323 | 350 | 205 | 270 | 165 | 226 | 81*3 | 65*3 | 12-Φ11 | |
7.1 | 326 | 355 | 395 | 8-Φ11 | 227 | 294 | 163 | 232 | 54*5 | 69*3 | 16-Φ11 |
单位Unit: mm
机号 | 外形及装置尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G | M | L | F | N | K | E | a | b | a1 | b1 | d1 |
3.15 | 484 | 586 | 362 | 221 | 336 | 234 | 74 | 330 | 120 | 355 | 245 | Φ11 |
3.55 | 549 | 660 | 397 | 255 | 370 | 254 | 86 | 365 | 140 | 397 | 260 | |
4 | 620 | 700 | 466/426 | 283 | 400 | 286 | 98 | 350 | 200 | 385 | 360 | |
4.5 | 692 | 780 | 567/492 | 325 | 450 | 330 | 109 | 390 | 240 | 430 | 410 | |
5 | 763 | 880 | 706/576 | 362 | 500 | 352 | 120 | 450 | 340 | 500 | 440 | |
5.6 | 820 | 980 | 768/723 | 367 | 570 | 400 | 133 | 484 | 350 | 532 | 447 | |
6.3 | 933 | 1100 | 908/783 | 426 | 645 | 450 | 148 | 570 | 450 | 625 | 567 | |
7.1 | 1037 | 1230 | 870 | 460 | 690 | 508 | 170 | 600 | 480 | 710 | 570 | Φ20 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
博鱼官网简介 | 关于博鱼官网 | 客户效劳 | 联系博鱼官网
新品宣布 | 产品展示 | 案例展示 | 产品画册
电话:020 - 8473 0287
邮箱:1245597097@qq.com
地点:广州市番禺区沙湾镇动车街33号之二
CopyRight © 2012-2021 wantongtf.com 版权所有 ICP备案号180006020号-3